Här hittar du pressmaterial till Swedsofts rapport Den programmeringsbara ekonomin.
Den programmeringsbara ekonomin - rapport |
|||
| Den programmeringsbara ekonomin | Ladda ner | ||
Grafik |
|||
| Framsida - Den programmeringsbara ekonomin | JPG | Ladda ner | |
Grafer - Den programmeringsbara ekonomin |
|||
| 1 - Hur stor andel av företagen har mjukvaruutveckling i sin verksamhet? | JPG | Ladda ner | |
| 2 - Mjukvaruutveckling i olika delar av näringslivet | JPG | Ladda ner | |
| 3 - Mjukvaruutveckling i olika branscher | JPG | Ladda ner | |
| 4 - Mjukvaruutveckling i företag av olika storlek | JPG | Ladda ner | |
| 5 - Mjukvaruanvändning i företag som inte utvecklar egen mjukvara | JPG | Ladda ner | |
| 6 - Mjukvaruanvändning hos företag utan egen mjukvaruutveckling fördelat på storleksklasser | JPG | Ladda ner | |
| 7 - Mjukvaruanvändning hos företag utan egen mjukvaruutveckling uppdelat på olika sektorer | JPG | Ladda ner | |
| 8 - Olika typer av mjukvaruutveckling | JPG | Ladda ner | |
| 9 - Mjukvaruutvecklingens karaktär i företag av olika storlek | JPG | Ladda ner | |
| 10 - Olika typer av mjukvaruutveckling i olika sektorer | JPG | Ladda ner | |
| 11 - Mjukvaruutvecklingens roll i företagets verksamhet | JPG | Ladda ner | |
| 12 - Mjukvaruutvecklingens roll i företag av olika storlek | JPG | Ladda ner | |
| 13 - Mjukvaruutvecklingens roll i olika sektorer | JPG | Ladda ner | |
| 14 - Mjukvaruutvecklande företags expansionsplaner | JPG | Ladda ner | |
| 15 - Olika typer av expansionsplaner | JPG | Ladda ner | |
| 16 - Mjukvaruutvecklande företags expansionsplaner | JPG | Ladda ner | |
| 17 - Hantering av teknisk infrastruktur | JPG | Ladda ner | |
| 18 - Teknisk infrastruktur i företag av olika storlek | JPG | Ladda ner | |
| 19 - Hantering av teknisk infrastruktur inom olika sektorer | JPG | Ladda ner | |
| 20 - Mjukvarans ekosystemberoende | JPG | Ladda ner | |
| 21 - Automatiseringsgrad idag och om 3-5 år | JPG | Ladda ner | |
| 22 - Företagets största kompetensbehov kommande 3-5 år | JPG | Ladda ner | |
| 23 - Fördelning av kompetensprioriteringar på 3-5 års sikt mellan företag av olika storlek | JPG | Ladda ner | |
| 24 - Fördelning av kompetensprioriteringar kommande 3-5 år per sektor | JPG | Ladda ner | |
| 25 - Skillnader i fördelning av kompetensprioriteringar på 3-5 års sikt mellan olika mjukvaruutvecklande företag | JPG | Ladda ner | |
| 26 - Vilken typ av mjukvarurelaterad kompetens prioriterades högst i det senaste årets rekryteringar till företaget? | JPG | Ladda ner | |
| 27 - Prioriterade mjukvarukompetenser vid senaste årets rekryteringar i företag av olika storlek | JPG | Ladda ner | |
| 28 - Prioriterade mjukvarukompetenser vid senaste årets rekryteringar för olika typer av mjukvaruutvecklande företag | JPG | Ladda ner | |
| 29 - Prioriterade kompletterade kompetenser | JPG | Ladda ner | |
| 30 - Prioriterade kompletterande förmågor | JPG | Ladda ner | |
| 31 - Kompetensutveckling av nyanställda mjukvaruutvecklare | JPG | Ladda ner | |
| 32 - Kompetensutveckling av nyutexaminerade, nyanställda mjukvaruutvecklare | JPG | Ladda ner | |
| 33 - Kompetensutveckling för nyutexaminerade, nyanställda mjukvaruutvecklare i olika typer av mjukvaruutvecklande företag | JPG | Ladda ner | |
| 34 - Behov av löpande kompetensutveckling av personal med teknisk kompetens | JPG | Ladda ner | |
| 35 - Kompetensutveckling av teknisk personal i olika typer av mjukvaruutvecklande företag | JPG | Ladda ner | |
| 36 - Olika typer av kompetensutveckling (Företag som har egen personal som utvecklar mjukvara) | JPG | Ladda ner | |
| 37 – Olika typer av kompetensutveckling (Företag som utvecklar mjukvara genom inhyrd personal) | JPG | Ladda ner | |
